一、項(xiàng)目編號(hào):DC-202220
二、項(xiàng)目名稱(chēng):中山市東升醫(yī)院治療類(lèi)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)人地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中山市鴻泰醫(yī)療器械有限公司 | 中山市西區(qū)翠虹路2號(hào)水悅馨園2層55卡之一 | 846900.00 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi) | 序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(套/臺(tái)) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 空氧混合儀 | 日瑞 | RK-2000D | 1 | 29500.00 | 29500.00 | |
2 | 床單位消毒機(jī) | 三康王 | SKW-CDX-S1200 | 3 | 9500.00 | 28500.00 | |
3 | 神經(jīng)肌肉電刺激治療儀 | 龍之杰 | LGT-2320B | 1 | 29500.00 | 29500.00 | |
4 | 中藥熏蒸床 | 麥迪 | MD-99C | 1 | 24600.00 | 24600.00 | |
5 | 干擾電治療儀 | 龍之杰 | LGT-2800H1 | 1 | 24600.00 | 24600.00 | |
6 | 可見(jiàn)光治療儀 | 信達(dá) | XD-3000B+ | 2 | 9300.00 | 18600.00 | |
7 | 電動(dòng)防壓瘡翻身床墊 | 花貓博士 | HMBS-900-A | 2 | 49500.00 | 99000.00 | |
8 | 心輸出量測(cè)量?jī)x | 百特 | Starling | 1 | 494000.00 | 494000.00 | |
9 | 高流量呼吸治療儀 | 斯百瑞 | OH-70B | 2 | 49300.00 | 98600.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:李藝彤(采購(gòu)人代表)、曾敏、李國(guó)強(qiáng)、張定煌、黎小鵬
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件規(guī)定收取。
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
序 號(hào) | 投標(biāo)人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價(jià)格得分 (分值30分) | 技術(shù)商務(wù)得分 (分值70分) | 評(píng)標(biāo)總得分(分值100分) | 得分排序 | 推薦排名 |
1 | 中山市鴻泰醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 54.00 | 84.00 | 1 | 1 |
2 | 湖北君和商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.78 | 26.60 | 56.38 | 3 | 3 |
3 | 中山科方醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.74 | 27.60 | 57.34 | 2 | 2 |
備注:得分排名按評(píng)標(biāo)總得分由高到低進(jìn)行排序。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):中山市東升醫(yī)院
地址:中山市小欖鎮(zhèn)兆隆路一號(hào)之二
聯(lián)系方式:0760-22213035
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東鼎程項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司
地址:中山市東區(qū)起灣南道98號(hào)順景朝陽(yáng)活力坊二棟二樓之六A室
聯(lián)系方式:吳小姐、0760-88885590
廣東鼎程項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司
2022年10月10日